Published:
February 11, 2026
Updated:
February 11, 2026
3 min. read
Which companies have benefited from transferable clean energy tax credits?
Participation in the tax credit market – whether a company buys, sells, or reatain credits – has been broad and deep.
Companies that have disclosed buying, selling, or retaining transferable clean energy tax credits under the Inflation Reduction Act (IRA)
| No. | Company | Ticker | Role | Disclosure |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercantile Bank | NASDAQ: MBWM | Buyer | 2025 10-Q |
| 2 | Apollo Global Management | NYSE: APO | Buyer | 2025 10-Q |
| 3 | Visa | NYSE: V | Buyer | 2024 8-K |
| 4 | First Solar | NASDAQ: FSLR | Generator | 2024 8-K |
| 5 | MarketAxess | NASDAQ: MKTX | Buyer | 2023 8-K |
| 6 | Broadwind | NASDAQ: BWEN | Generator | 2023 8-K |
| 7 | Vistra | NYSE: VST | Generator | 2025 10-Q |
| 8 | Energy Vault | NYSE: NRGV | Generator | 2025 10-Q |
| 9 | Pulte | NYSE: PHM | Buyer | 2025 10-K |
| 10 | Aemetis | NASDAQ: AMTX | Generator | 2025 10-Q |
| 11 | Waste Management | NYSE: WM | Generator | 2025 10-Q |
| 12 | Pinnacle West Capital | NYSE: PNW | Buyer | 2025 10-Q |
| 13 | Southern Company | NYSE: SO | Buyer, Generator | 2024 10-K |
| 14 | Lithia Motors | NYSE: LAD | Buyer | 2024 10-K |
| 15 | Fiserv | NASDAQ: FISV | Buyer | 2024 10-K |
| 16 | Citigroup | NYSE: C | Buyer, Generator | 2024 10-K |
| 17 | Blackstone | NYSE: BX | Buyer | 2024 10-K |
| 18 | Green Plains | NASDAQ: GPRE | Generator | 2025 10-Q |
| 19 | Freepoint Commodities | N/A | Buyer | Press release |
| 20 | NorthWestern Energy | NASDAQ: NWE | Generator | 2025 10-Q |
| 21 | OGE Energy | NYSE: OGE | Generator | 2025 10-Q |
| 22 | NiSource | NYSE: NI | Generator | 2025 10-Q |
| 23 | Sempra | NYSE: SRE | Generator | 2025 10-Q |
| 24 | NextEra | NYSE: NEE | Generator | 2025 10-Q |
| 25 | MP Materials | NYSE: MP | Generator | 2025 10-Q |
| 26 | Consolidated Edison | NYSE: ED | Generator | 2025 10-Q |
| 27 | Gevo | NASDAQ: GEVO | Generator | 2025 10-Q |
| 28 | Entergy | NYSE: ETR | Generator | 2025 10-Q |
| 29 | Exelon | NASDAQ: EXC | Generator | 2024 10-K |
| 30 | Edison International | NYSE: EIX | Generator | 2025 10-Q |
| 31 | MGE Energy | NASDAQ: MGEE | Generator | 2025 10-Q |
| 32 | FirstEnergy | NYSE: FE | Generator | 2024 10-K |
| 33 | TXNM Energy | NYSE: TXNM | Generator | 2025 10-Q |
| 33 | Evergy | NASDAQ: EVRG | Generator | 2025 10-Q |
| 34 | CNX Resources | NYSE: CNX | Generator | 2025 10-Q |
| 35 | Darling Ingredients | NYSE: DAR | Generator | Press release |
| 36 | CVR Partners | NYSE: UAN | Generator | Press release |
| 37 | Avangrid | NYSE: AGR | Generator | Press release |
| 38 | Vitol | N/A | Buyer | Press release |
| 39 | Sunnova | N/A | Generator | Press release |
| 40 | Advanced Power | N/A | Buyer | Press release |
| 41 | Davis Hill | N/A | Generator | News article |
| 42 | Arevon | N/A | Generator | Press release |
| 43 | Capture Point | N/A | Generator | Press release |
| 44 | Anaergia | TSX: ANRG | Generator | Press release |
| 45 | Portland General Electric | NYSE: POR | Generator | 2023 10-K |
| 46 | Fuel Cell Energy | NASDAQ: FCEL | Generator | 2023 10-K |
| 47 | Vesper Energy | N/A | Generator | Press release |
| 48 | Matrix Renewables | N/A | Generator | Press release |
| 49 | Key Capture | N/A | Generator | Press release |
| 50 | GridStor | N/A | Generator | Press release |
| 51 | TransAlta | N/A | Generator | Press release |
| 52 | Silfab Solar | N/A | Generator | Press release |
| 53 | Heliene | N/A | Generator | Press release |
| 54 | Black Bear Energy | N/A | Generator | Press release |
| 55 | Navajo Power | N/A | Generator | News article |
| 56 | American Electric Power | NASDAQ: AEP | Generator | 2025 10-Q |
| 57 | SolarEdge | NASDAQ: SEDG | Buyer, Generator | 2024 10-K |
| 58 | Century Aluminum | NASDAQ: CENX | Generator | 2025 10-Q |
| 59 | WEC Energy | NYSE: WEC | Generator | 2024 10-K |
| 60 | Enphase Energy | NASDAQ: ENPH | Generator | 2024 10-K |
| 61 | Duke Energy | NYSE: DUK | Generator | 2025 10-Q |
| 62 | Marsh & McLennan | NYSE: MRSH | Buyer | 2024 10-K |
| 63 | United Natural Foods | NYSE: UNFI | Buyer | 2025 10-Q |
| 64 | First Bancorp | NYSE: FBP | Buyer | 2025 10-Q |
| 65 | WSFS Financial | NASDAQ: WSFS | Buyer | 2025 10-Q |
| 66 | Hormel Foods | NYSE: HRL | Buyer | 2025 10-K |
| 67 | Camden National | NASDAQ: CAC | Buyer | 2024 10-K |
| 68 | Keycorp | NYSE: KEY | Buyer | 2024 10-K |
| 69 | Molina Healthcare | NYSE: MOH | Buyer | 2025 10-Q |
| 70 | Legacy Housing | NASDAQ: LEGH | Buyer | 2025 10-Q |
| 71 | Green Brick Partners | NYSE: GRBK | Buyer | 2024 10-K |
| 72 | Primoris Services | NYSE: PRI | Buyer | 2024 10-K |
| 73 | SiteOne Landscape Supply | NYSE: SITE | Buyer | 2025 10-Q |
| 74 | OLIN | NYSE: OLN | Buyer | 2025 10-Q |
| 75 | Dream Finders Homes | NYSE: DFH | Buyer | 2025 10-Q |
| 76 | Sysco | NYSE: SYY | Buyer | 2025 10-Q |
| 77 | Sirius XM | NASDAQ: SIRI | Buyer | 2025 10-Q |
| 78 | Horace Mann | NYSE: HMN | Buyer | 2025 10-Q |
| 79 | Graphic Packaging | NYSE: GPK | Buyer | 2025 10-Q |
| 80 | Oshkosh | NYSE: OSK | Buyer | 2025 10-Q |
| 81 | BJ's Wholesale Club | NYSE: BJ | Buyer | 2025 10-Q |
| 82 | Leonardo DRS | NASDAQ: DRS | Buyer | 2025 10-Q |
| 83 | Sunoco | NYSE: SUN | Buyer | 2025 10-Q |
| 84 | Academy Sports & Outdoors | NASDAQ: ASO | Buyer | 2025 10-K |
| 85 | Carlisle Companies | NYSE: CSL | Buyer | 2025 10-K |
| 86 | Enterprise Financial | NASDAQ: EFSC | Buyer | 2025 10-Q |
| 87 | Sylvamo | NYSE: SLVM | Buyer | 2024 10-K |
| 88 | DANA | NYSE: DAN | Buyer | 2025 10-Q |
| 89 | Insight Enterprises | NASDAQ: NSIT | Buyer | 2024 10-K |
| 90 | American Woodmark | NASDAQ: AMWD | Buyer | 2025 10-K |
| 91 | Hope Bancorp | NASDAQ: HOPE | Buyer | 2025 10-Q |
| 92 | PPL | NYSE: PPL | Buyer | 2024 10-K |
| 93 | Gibraltar Industries | NASDAQ: ROCK | Buyer | 2025 10-Q |
| 94 | Janus International | NYSE: JBI | Buyer | 2025 10-Q |
| 95 | Pulte | NYSE: PHM | Buyer | 2024 10-K |
| 96 | Liberty Energy | NYSE: LBRT | Buyer | 2024 10-5 |
| 97 | Wesco | NYSE: WCC | Buyer | 2025 10-Q |
| 98 | Doximity | NYSE: DOCS | Buyer | 2025 10-Q |
| 99 | Popular | NASDAQ: BPOP | Buyer | 2025 10-Q |
| 100 | Hyatt Hotels | NYSE: H | Buyer | 2024 10-K |
| 101 | Old Dominion Freight Line | NASDAQ: ODFL | Buyer | 2025 10-Q |
| 102 | CBRE Group | NYSE: CBRE | Buyer | 2024 10-K |
| 103 | CVB Financial | NASDAQ: CVBF | Buyer | 2025 10-Q |
| 105 | TGNA | NYSE: TGNA | Buyer | 2025 10-Q |
| 106 | Masco | NYSE: MAS | Buyer | 2024 10-K |
| 107 | Martin Marietta Materials | NYSE: MLM | Buyer | 2025 10-Q |
| 108 | Globe Life | NYSE: GL | Buyer | 2024 10-K |
| 109 | Murphy USA | NYSE: MUSA | Buyer | 2025 10-Q |
| 110 | Service Corp. International | NYSE: SCI | Buyer | 2025 10-Q |
| 111 | Davita | NYSE: DVA | Buyer | 2025 10-Q |
| 112 | FTI Consulting | NYSE: FCN | Buyer | 2025 10-Q |
| 113 | Centene | NYSE: CNC | Buyer | 2024 10-K |
| 114 | Broadridge Financial Solutions | NYSE: BR | Buyer | 2025 10-K |
| 115 | Navient | NASDAQ: NAVI | Buyer | 2025 10-Q |
| 116 | OneMain Holdings | NYSE: OMF | Buyer | 2025 10-Q |
| 117 | Lowe's Companies | NYSE: LOW | Buyer | 2025 10-Q |
| 118 | Commerce Bank | NASDAQ: CBSH | Buyer | 2025 10-Q |
| 119 | Tradeweb Markets | NASDAQ: TW | Buyer | 2025 10-K |
| 120 | Farmer Mac | NYSE: AGM | Buyer | 2025 10-Q |
| 121 | Enterprise Financial Services | NASDAQ: EFSC | Buyer | 2025 Investor Presentation |
| 122 | Rollins | NYSE: ROL | Buyer | 2025 10-Q |
| 123 | Choice Hotels International | NYSE: CHH | Buyer | 2025 10-Q |
| 124 | H&R Block | NYSE: HRB | Buyer | 2025 10-Q |
| 125 | Ball | NYSE: BALL | Buyer | 2024 10-K |
| 126 | Equity BancShares | NYSE: EQBK | Buyer | 2025 10-Q |
| 127 | Assurant | NYSE: AIZ | Buyer | 2025 10-K |
| 128 | Trinity Industries | NYSE: TRN | Buyer | 2025 10-Q |
| 129 | MGIC Investment Corp | NYSE: MTG | Buyer | 2025 10-Q |
| 130 | Tractor Supply | NASDAQ: TSCO | Buyer | 2025 10-Q |
| 131 | Best Buy | NYSE: BBY | Buyer | 2025 10-K |
| 132 | L3Harris Technologies | NYSE: LHX | Buyer | 2025 10-K |
| 133 | TJX Companies | NYSE: TJX | Buyer | 2025 10-Q |
| 134 | Altria Group | NYSE: MO | Buyer | 2024 10-K |
| 135 | Marathon Petroleum | NYSE: MPC | Buyer | 2025 10-Q |
| 136 | Air Products and Chemicals | NYSE: APD | Buyer | 2025 10-K |
| 137 | Phillips 66 | NYSE: PSX | Buyer | 2024 10-K |
| 138 | Carrier Global | NYSE: CARR | Buyer | 2025 10-Q |
| 139 | Quanta Services | NYSE: PWR | Buyer | 2025 10-Q |
| 140 | Elevance Health | NYSE: ELV | Buyer | 2025 10-Q |
| 141 | AutoZone | NYSE: AZO | Buyer | 2025 10-K |
| 142 | NASDAQ | NASDAQ: NDAQ | Buyer | 2024 10-K |
| 143 | Zoetis | NYSE: ZTS | Buyer | 2025 10-Q |
| 144 | Comcast | NASDAQ: CMCSA | Buyer | 2025 10-Q |
| 145 | O'Reilly Automotive | NASDAQ: ORLY | Buyer | 2025 10-Q |
| 146 | EOG Resources | NYSE: EOG | Buyer | 2025 10-Q |
| 147 | Union Pacific | NYSE: UNP | Buyer | 2024 10-K |
| 148 | General Motors | NYSE: GM | Generator | 2025 10-K |
Newsletter
No spam. Just the latest market trends, insightful articles, and updates from Reunion.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Download handbook
A 140-page comprehensive guide to buying and selling tax credits.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Related Articles

Market Intel & Insights
February 4, 2026
6 read
Footnote of the Week: Among Insured Tax Credit Deals, Many Have Coverage Levels of 110% or Higher
Read more
.png)
Market Intel & Insights
January 9, 2026
6 read
ASU 2023-09 should highlight adoption of IRA clean energy tax credits
Read more

Market Intel & Insights
December 2, 2025
6 read
Reunion's Q3 2025 Transferable Tax Credit Pricing and Markets Update
Read more
.png)
Market Intel & Insights
October 9, 2025
6 read
An overview of trends in tax credit transfers for sellers - October 2025
Read more
.png)
Reunion accelerates investment into clean energy
Our platform facilitates the purchase and sale of transferable tax credits to support solar, wind, battery, biogas and other clean energy projects.